비디오 클라우드 스튜디오 쿠키
아래 표에는 비디오 클라우드 스튜디오에서 사용하는 쿠키가 요약되어 있습니다. Video Cloud Studio 사용과 관련하여 배포되는 쿠키의 수에 영향을 주는 요인은 다음과 같습니다.
- 브라이트코브 홈페이지의 고객 로그인 옵션을 통해 Video Cloud Studio에 액세스하면 추가 쿠키가 표시됩니다.
- 보유하고 있는 비디오 클라우드 계정 유형 (엔터프라이즈, 전문가 또는 익스프레스)
비디오 클라우드 스튜디오에 액세스하려면 브라우저에서 쿠키를 허용해야 합니다.
쿠키 목록
이름 | 기능 | 도메인 | 지속성 |
---|---|---|---|
BC_계정 | 현재 로그인한 브라이트코브 계정의 ID입니다. | brightcove.com/ko | 1 일 |
BC_이메일 | 로그인 시 “내 기억하기”를 선택한 경우 사용됨 | brightcove.com/ko | 3 주 |
BC_POD | 스튜디오가 상주하는 지역 포드를 정의합니다. | brightcove.com/ko | 세션 |
BC_토큰 | 브라이트코브 세션 쿠키, Studio 사용자를 위한 익명 고유 식별자 | brightcove.com/ko | 세션 |
BC_STUDIO_USER_PREFERENCES | 스튜디오 기본 설정(자동 캡션 언어, 미디어 모듈에 표시되는 열 및 정렬 순서)을 저장하는 데 사용됩니다. | 브라이트코브 스튜디오 | 7 일 |
_ga | 방문/데이터를 추적하는 데 사용되는 Google 애널리틱스 쿠키 자세한 내용은웹 사이트의 Google 애널리틱스 쿠키 사용을참조하십시오. | brightcove.com/ko | 2 년 |
_gat | 방문/데이터를 추적하는 데 사용되는 Google 애널리틱스 쿠키 자세한 내용은웹 사이트의 Google 애널리틱스 쿠키 사용을참조하십시오. | brightcove.com/ko | 10분. |
__utma |
방문/데이터를 추적하는 데 사용되는 Google 애널리틱스 쿠키 자세한 내용은웹 사이트의 Google 애널리틱스 쿠키 사용을참조하십시오.
|
brightcove.com/ko | 세션 |
cookies.js | 미디어 모듈을 클릭하면 나타납니다. | 브라이트코브 스튜디오 | 세션 |
분류: J세션 ID | 세션 관리를 담당합니다 (애널리틱스 모듈을 클릭하면 나타남) | 브라이트코브 | 세션 |
BC_LANG | 스튜디오 프로그래밍 언어 | 라이브브라이트 코브 | 세션 |
환영 화면 보기 | 라이브 모듈에서 시작 페이지를 표시할지 여부를 결정합니다. | 라이브브라이트 코브 | 10,000일 |
엘로쿠아 엘크스테이터스 |
캠페인 모듈에 대한 액세스 권한이 없는 계정에 나타납니다. | 엘로쿠아닷컴 | 2 년 |
분류: J세션 ID | 세션 관리 담당 (YouTube 동기화를 클릭하면 표시됨) | 브라이트코브 디스트리뷰션 | 세션 |
BC_LANG | 스튜디오 언어 (API 인증 옵션) | 분류: 브라이트코베 | 세션 |
오디엔스_계정 | 현재 로그인한 브라이트코브 계정의 ID입니다. | brightcove.com/ko | 30일 |
업데이트 유지
브라이트코브의 이 페이지 변경 사항에 대한 업데이트를 유지하려면ChangeDetection.com과같은 타사 웹 페이지 모니터링 서비스를 이용할 수 있습니다.
이 문서는 2021년 9월 16일에 마지막으로 업데이트되었습니다. . 쿠키에 대한 추가 정보가 필요한 경우 브라이트코브 지원에 문의하십시오.